
BX型墊片
BX型RTJ墊圈制造符合API 6A、6B和ASME b16.20標準,適合API ASME/ANSI B16.5法蘭。
樣式RX是一個壓力能量適應的標準樣式R墊片。RX的設計,以適應同一個標準的R R槽設計,使接合互換。修改后的設計采用了壓力能量影響。提高密封效率作為系統內部壓力增加。
壓力:5000-20000 PSI
公差:(mm)
A *(環的寬度)
+ 0.20,-0.000
*(孔尺寸)
±0.5
h(環的高度)
+ 0.20,-0.000
外徑(外徑)
0、-0.150
23 *(角)
1/4°
注1:環的半徑應為8%~12%的環高度H。
一個壓力通道孔要求每環中心線*寬度* *和高* H * 0.008inches加公差是允許的。只要寬度或高度的變化在整個圓周上不超過0.004英寸
也可用于海底應用設計。
<t
環號
| PRESSLURE ALASSES, API 6BX | 外直徑
OD | 環高
H | 環寬
A | 孔尺寸
D | 環墊重量 Ibs. for APL 66x flanges |
2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Bx150 | - | - | - | 1 11/16 | 1 11/16 | - | 72.19 | 9.30 | 9.30 | 1.59 | 0.295 |
Bx151 | - | - | - | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 | 76.40 | 9.63 | 9.63 | 1.59 | 0.337 |
Bx152 | - | - | - | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 84.68 | 10.24 | 10.24 | 1.59 | 0.425 |
Bx153 | - | - | - | 2 9/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 100.94 | 11.38 | 11.38 | 1.59 | 0.632 |
Bx154 | - | - | - | 3 1/16 | 3 1/16 | 3 1/16 | 116.84 | 12.40 | 12.40 | 1.59* | 0.875 |
Bx155 | - | - | - | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 | 147.96 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | 1.22 |
Bx156 | - | - | - | 7 1/16 | 7 1/16 | 7 1/16 | 237.92 | 18.62 | 18.62 | 3.18 | 4.14 |
Bx157 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 294.46 | 20.98 | 20.98 | 3.18 | 6.55 |
Bx158 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 352.04 | 23.14 | 23.14 | 3.18 | 9.60 |
Bx159 | - | - | - | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 5/8 | 426.72 | 25.70 | 25.70 | 3.18 | 14.41 |
Bx160 | - | - | 13 5/8 | - | - | - | 402.59 | 23.83 | 13.74 | 3.18 | 6.75 |
Bx161 | - | - | 16 3/4 | - | - | - | 491.41 | 28.07 | 16.21 | 3.18 | - |
Bx162 | - | - | 16 3/4 | 16 3/4 | 16 3/4 | - | 475.49 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | - |
Bx163 | - | - | 18 3/4 | - | - | - | 556.16 | 30.10 | 17.37 | 3.18 | - |
Bx164 | - | - | - | 18 3/4 | 18 3/4 | - | 570.56 | 30.10 | 24.59 | 3.18 | - |
Bx165 | - | - | 21 1/4 | - | - | - | 624.71 | 32.03 | 18.49 | 3.18 | - |
Bx166 | - | - | - | 21 1/4 | - | - | 640.03 | 32.03 | 26.14 | 3.18 | - |
Bx167 | 26 3/4 | - | - | - | - | - | 759.36 | 35.87 | 13.11 | 1.59 | - |
Bx168 | - | 26 3/4 | - | - | - | - | 765.25 | 35.87 | 16.05 | 1.59 | - |
Bx169 | - | - | - | 5 1/8 | - | - | 173.51 | 15.85 | 12.93 | 1.59 | - |
Bx170 | - | - | - | 6 5/8 | 6 5/8 | - | 218.03 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | - |
Bx171 | - | - | - | 8 9/16 | 8 9/16 | - | 267.44 | 14.22 | 14.22 | 1.59
主站蜘蛛池模板:
一本色道久久综合亚洲精品不卡|
久久蜜臀一区二区三区av
|
经典女同一区二区三区|
午夜福利偷拍国语对白|
国产高清精品在线二区|
婷婷精品国产亚洲av|
日韩人妻一级av一区二区|
宁蒗|
国产V亚洲V天堂A无码|
亚洲视频在线播放免费视频|
国产在线观看网址不卡一区|
成人女同av免费观看|
久久精品国产亚洲av麻豆九月|
偷拍精品一区二区三区|
国产精品高潮av有码久久|
国产不卡一区二区av|
安宁市|
亚洲AV色欲色欲WWW|
国产成人精品一区二免费网站|
bbbbbxxxxx欧美性|
丁香六月久久|
粉嫩小泬无遮挡久久久久久|
国产成人精品久久亚洲高清|
亚洲免费日韩一区二区|
论坛|
曲周县|
日韩人妻系列在线视频|
阿鲁科尔沁旗|
郸城县|
揭阳市|
桃源县|
普陀区|
亚洲欧美日韩精品高清|
泗阳县|
国产精品黑色丝袜在线播放|
广灵县|
亚洲欧洲综合有码无码|
国内精品视频成人一区二区|
国产精品黄片一区二区三区视频|
最新亚洲综合中文字幕在线
|
久久久中文字幕精品一区二区|
|